Zimní sporty
Úvod › Kalkulačky a plány › Spálené kalorie
Kalkulačka spálených kalorií podle sportu
Kolik kalorií spálíte během, chůzí, na kole, při plavání nebo na běžkách. Výpočet podle vaší váhy a délky pohybu.
551 kcal
2 306 kJ
| Běh 9,7 km/h (6:12 min/km) | 551 kcal |
|---|---|
| Svižná chůze 6,4 km/h | 281 kcal |
| Kolo 19–22 km/h | 450 kcal |
| Plavání kraulem, volně | 326 kcal |
| Běžky, střední tempo | 506 kcal |
| Zumba a aerobik | 411 kcal |
Spálené kalorie podle sportu
| Aktivita | MET | kcal za hodinu při 70 kg |
|---|---|---|
| Běh 8 km/h (7:30 min/km) | 8,3 | 581 |
| Běh 9,7 km/h (6:12 min/km) | 9,8 | 686 |
| Běh 11,3 km/h (5:18 min/km) | 11,0 | 770 |
| Běh 12,9 km/h (4:39 min/km) | 11,8 | 826 |
| Chůze 5 km/h | 3,5 | 245 |
| Svižná chůze 6,4 km/h | 5,0 | 350 |
| Nordic walking | 4,8 | 336 |
| Turistika v kopcích | 6,0 | 420 |
| Kolo 16–19 km/h | 6,8 | 476 |
| Kolo 19–22 km/h | 8,0 | 560 |
| Rotoped, střední zátěž | 6,8 | 476 |
| Plavání kraulem, volně | 5,8 | 406 |
| Plavání kraulem, rychle | 9,8 | 686 |
| Běžky, střední tempo | 9,0 | 630 |
| Sjezdovky a snowboard | 5,3 | 371 |
| Bruslení na ledě | 5,5 | 385 |
| Sáňkování | 7,0 | 490 |
| Zumba a aerobik | 7,3 | 511 |
| Jóga | 2,5 | 175 |
| Posilování s činkami | 3,5 | 245 |
| Kruhový trénink, svižně | 8,0 | 560 |
| Švihadlo | 11,8 | 826 |
| Inline brusle | 7,5 | 525 |
| Tenis | 7,3 | 511 |
| Badminton rekreačně | 5,5 | 385 |
| Fotbal rekreačně | 7,0 | 490 |
| Lezení na stěně | 5,8 | 406 |
| Judo a karate, trénink | 10,3 | 721 |
Kalorie = MET × váha v kg × doba v hodinách. Hodnoty MET jsou z přehledu Compendium of Physical Activities (Ainsworth a kolektiv, 2011).


